English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliProfesyonel ve deneyimli sürücülerimiz güvenilir ve verimli bir hizmet sunma konusunda iyi eğitimlidir. Güzergahlar hakkında bilgi sahibidirler ve sizi varış noktanıza zamanında ve stressiz bir şekilde götürmeye kararlıdırlar.
| Öğe | NJL6822BEV | NJL6902BEV | |
| Dış boyutlar (mm) (uzunluk×genişlik×yükseklik) | 8245 ×2500 × 3330 | 8995 ×2500 × 3360 | |
| GVW(Kg) | 12500 | 13500 | |
| Aks yükü | 4500/8000 | 4500/9000 | |
| Puanlandırılmış yolcu | 24-36 | 24-40 | |
| Vücut tipi | Tam yüklü gövde | ||
| Zemin tipi | 3 adım | ||
| Maks. hız (km/saat) | 100 | ||
| Maksimum derecelendirilebilirlik(%) | 18(25 İsteğe bağlı) | ||
| Air conditioning(kcal) | 18000 | 22000 | |
| Süspansiyon tipi | Havalı süspansiyon | ||
| Yorulmak | 255/70R22,5 | 275/70R22,5 | |
| VCU | SKYWELL | ||
| HV kontrol ünitesi | Dördü bir arada | ||
| Motor tipi | Kalıcı mıknatıslı senkron motor | ||
| Pil kapasitesi (kwh) (Skysource) | 161/193 | 193 | |
| Çalışma modu sürüş mesafesi (km) | 200~250 | ||
| Şarj cihazı gücü/şarj süresi (Pil sıcaklığı25°C, SOC:%20-%100) | 120kw; 1,1 saat/1,3 saat | 120kw; 1,3 saat | |


