English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya Kiswahili8,9 metrelik Otobüsler en yüksek güvenlik standartlarına göre üretilmiştir. Kilitlenmeyi önleyici fren sistemleri ve şeritten ayrılma uyarı sistemleri dahil olmak üzere gelişmiş güvenlik özellikleriyle donatılmıştır. Ayrıca yetenekli ve deneyimli sürücülerimiz, yolcularımızı güvende tutacak bilgi ve becerilerle donatılmış olduklarından emin olmak için sıkı bir eğitimden geçmektedir.
| Öğe | NJL6870Y5 (Saf Dizel) | NJL6890BEV (Saf elektrik) |
|
| Dış boyutlar (mm) (uzunluk×genişlik×yükseklik) | 8700 ×2360 ×2900 | 8990 ×2360 ×2900 | |
| GVW(Kg) | 10500 | 12500 | |
| Aks yükü | 3500/7000 | 4500/8000 | |
| Puanlandırılmış yolcu | 24-33 | ||
| Vücut tipi | Yarım yüklü gövde | Tam yüklü gövde | |
| Zemin tipi | 3 adım | ||
| Maks. hız (km/saat) | 100 | ||
| Maksimum derecelendirilebilirlik(%) | 30 | 18(25 İsteğe bağlı) | |
| Klima (kcal) | Seçenek | Seçenek | |
| Süspansiyon tipi | Plaka süspansiyonu | ||
| Yorulmak | 215/75R17.5 | 245/70R19.5 | |
| VCU | Yok | SKYWELL | |
| HV kontrol ünitesi | Yok | Dördü bir arada | |
| Motor modeli | Motor tipi | ISF3.8s5 168 | Kalıcı mıknatıslı senkronize motor |
| Pil kapasitesi (kwh) (Skysource) | Yok | 161/193 | |
| Çalışma modu sürüş mesafesi (km) | 800 | 200~250 | |
| Şarj cihazı gücü/şarj süresi (Pil sıcaklığı25°C, SOC:%20-%100) | Yok | 120kw; 1,1 saat/1,3 saat | |
